
Öffnungszeiten von 9.00 Uhr bis 18.30 Uhr
Hier finden Sie unsere aktuelle Preistabelle für die Saison 2025 (April – Oktober).
Dauercamper fragen bitte nach unseren gesonderten Konditionen.
RESERVIERUNGEN unter: 0157/34648023
Alle Preise inkl. der aktuell gesetzlich gültigen MwSt.
| Bezeichnung | Preis |
|---|---|
| Preis pro Erwachsener inkl. Dusche & Abfallgeb./Tag | 10,00€ |
| Preis pro Kind/Tag (unter 12 Jahren, nur mit entsprechendem Nachweis) | 7,00 € |
| Übernachtung in eigenem Boot/Person | 3,50 € |
| 2-Personen-Zelt | 4,00€ |
| 4-Personen-Zelt | 8,00€ |
| 8-Personen-Zelt | 10,00 € |
| Hauszelt | 18,00 € |
| Kanus/Kajaks/Paddelboote | 1,00€ |
| PKW4,00 | 4,00€ |
| Motorrad | 3,00 € |
| Hänger | 4,00 € |
| Wohnwagen ink. PKW/Wohnmobil | 11,00 € |
| Boote am Gaststeg | 8,00 € |
| Slipanlage | 7,50 € |
| Strombereitstellung (pauschal) | 2,50 € |
| Strom (am Tag) | 4,00€ |
| Lagerfeuer/Kohle- Grill (Platzmiete & Entsorgung) | 3,00 € |
Hunde sind bei uns selbstverständlich erlaubt, denken Sie jedoch bitte an die Leine…
Gäste der Stadt Diez: Beitrag 1 Person 0,30€, weitere Familienmitglieder 0,15€
Strom-Pauschale 4,00€
Bitte reisen Sie bis 12 Uhr ab, da wir ansonsten danach die Gebühren für einen weiteren Tag berechnen müssen, Abreise ab 12-18 Uhr +19,00 Euro.
Tagesbesucher dürfen sich 2 Stunden aufhalten, Preis 3,- €, danach wir ein Tagsestarif fällig, siehe Preisliste.